歡迎來到上海佑科儀器儀表有限公司!

詳細介紹
| 光譜帶寬 | 1.8nmnm | 波長準確度 | ±0.1nm (D2 656.1nm), ±0.3nm全區域nm |
|---|---|---|---|
| 雜散光(S.L.) | 0.03%T%T | 波長范圍 | 紫外可見近紅外,190-1100nmnm |
| 自動程度 | 自動波長 | 波長范圍 | 紫外可見近紅外,190-1100nmnm |
| 接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結構 | 準雙光束 |
| 價格區間 | 2萬-3萬 |
| 屬性 | 詳情 |
| 產品名稱 | 掃描型可見分光光度計 |
| 型號 | V729 |
| 品牌 | 佑科儀器 |
| 型號 | V729 |
| 波長范圍 | 320-1100nm |
| 光譜帶寬 | 2nm |
產品咨詢