歡迎來到上海佑科儀器儀表有限公司!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 分光光度計 > 掃描型紫外可見分光光度計 > T2600紫外可見分光光度計

詳細介紹
| 品牌 | YOKE/上海佑科 | 光譜帶寬 | 2nm |
|---|---|---|---|
| 波長準確度 | 0.3nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.05%T |
| 波長范圍 | 190-1100nm | 自動程度 | 自動波長 |
| 接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結構 | 準雙光束 |
| 價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |


一、儀器特點:


二、技術參數:
| 型號 | T2600 | T2601 | T2600S |
| 顯示屏 | 7英寸 800×480 彩色液晶屏 | ||
| 按鍵 | 歐姆龍長壽命輕觸按鍵 | ||
| 光學系統 | 比例雙光束 1200條/毫米全息光柵 | ||
| 光源 | 進口氘燈、進口鎢燈 | ||
| 檢測器 | 進口光電二極管 | ||
| 光譜帶寬 | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5nm 可調 |
| 雜散光 | 420nm處≤0.1%T、220nm/340nm處≤0.05%T | ||
| 波長精度 | 0.3nm | ||
| 波長重復性 | 0.1nm | ||
| 光度范圍 | 0-200%T,-3-3A,0-9999C(0-9999F) | ||
| 透射比準確度 | 0.3%T | ||
| 透射比重復性 | 0.1%T | ||
| 光度方式 | 透過率,吸光度,濃度,能量 | ||
| 數據接口 | RS-232C、USB drive、USB HOST | ||
產品咨詢